Path: http://www.jzhangfang.com/api/service?cmd=ModifyAcct
Method: POST
描述: 修改账套
{
"token":"20CAAD53FFBB64E7E0D9A34430316228A93D8880CDA6B8B4BC4A886DA……",
"companyId": "0b8ca42f-2ea7-4c88-86a4-f7b559434354",
"acctInfo":{
"id": "0b8ca42f-2ea7-4c88-86a4-f7b559434354",
"shortName":"北京龙城科技",
"taxScale":"0",
"tradeId":"13b93e79-5816-447a-8d69-9ff0b66b72f9",
"accPeriod":"2018-07",
"templateId":"2801ad6d-b873-4196-afab-a224a2bac37b",
"master":"张三",
"auditer":"李四",
"operator":"王五",
"bit1":"4",
"bit2":"3",
"bit3":"3",
"bit4":"3",
"bit5":"3",
"amount_len":"2",
"currency_len":"2",
"price_len":"2",
"num_len":"2",
"exrate_useway":"0",
"pzword_groupId": "1",
"taxCertificateNumber": "1234567890"
}
}
| 字段 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|
| token | 是 | 登录令牌 |
| companyId | 是 | 企业id |
| acctInfo | 是 | 账套信息,JSON格式 |
| -- id | 是 | 账套唯一标识 |
| -- shortName | 是 | 账套名称 |
| -- taxScale | 是 | 纳税规模: 0-一般纳税人 1-小规模纳税人 |
| -- tradeId | 是 | 所属行业id,通过获取行业列表得到 |
| -- accPeriod | 是 | 建账期间 |
| -- templateId | 是 | 建账模板id,通过获取建账模板列表得到 |
| -- master | 是 | 会计主管 |
| -- auditer | 是 | 审核人 |
| -- operator | 是 | 制单人 |
| -- bit1 | 是 | 编码第一位 |
| -- bit2 | 是 | 编码第二位 |
| -- bit3 | 是 | 编码第三位 |
| -- bit4 | 是 | 编码第四位 |
| -- bit5 | 是 | 编码第五位 |
| -- amount_len | 是 | 本币小数位数,默认2位 |
| -- currency_len | 是 | 外币小数位数,默认2位 |
| -- price_len | 是 | 单价小数位数,默认2位 |
| -- num_len | 是 | 数量小数位数,默认2位 |
| -- exrate_useway | 是 | 外币核算方式:0-月初汇率核算;1-实时汇率核算 |
| -- pzword_groupId | 是 | 凭证字:可选值 0-记,1-收付转,2-自定义 |
| -- taxCertificateNumber | 是 | 纳税人识别号 |
{"Status":"1","Msg":""}
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Status | String | 状态: 1-成功,0-失败,2-token失效 |
| Msg | String | 消息提示语 |
